精油稀释参考表
2018-03-31
稀释参考表
适用于doTERRA多特瑞纯精油
| 稀释参考表 | |||
| 单方精油 | 成人 | 孩童/敏感性 | 怀孕妇女 |
| 罗勒精油 Basil | N | 1:1 | A |
| 佛手柑精油 Bergamot | N** | N** | N** |
| 白桦精油 | N | 1:1 | A |
| 桂皮精油 Cassia | 1:4 | C | A |
| 肉桂精油 Cinnamon | 1:3 | C | A |
| 快乐鼠尾草 Clary Sage | N | N | C |
| 丁香精油 Clove | 1:1 | 1:4 | C |
| 芫荽精油 Coriander | N | N | N |
| 丝柏精油 Cypress | N | N | C |
| 尤加利树精油 Eucalyptus Radiata | N | 1:1 | N |
| 甜茴香精油 Fennel | N | 1:1 | C |
| 乳香精油 Frankincense | N | N | N |
| 天竺葵精油 Geranium | N | N | N |
| 生姜精油 Ginger | N* | 1:1 | N |
| 葡萄柚精油 Grapefruit | N | N | N |
| 永久花精油 Helichrysum | N | N | N |
| 薰衣草精油 Lavender | N | N | N |
| 柠檬精油 Lemon | N* | N* | N* |
| 柠檬草精油 Lemongrass | N | 1:1 | 1:1 |
| 莱姆精油 Lime | N* | N* | N* |
| 马郁兰精油 Marjoram | N | 1:1 | C |
| 茶树精油 Melaleuca | N | N | N |
| 香蜂草精油 Melissa | N | N | N |
| 没药精油 Myrrh | N | N | C |
| 牛至精油 Oregano | 1:3 | C | C |
| 广藿香精油 Patchouli | N | N | N |
| 薄荷精油 Peppermint | N | 1:1 | C |
| 罗马洋甘菊精油 Roman chamomile | N | 1:1 | N |
| 玫瑰精油 Rose | N | N | N |
| 迷失香精油 Rosemary | N | 1:1 | N |
| 檀香木精油 Sandalwood | N | N | N |
| 百里香精油 Thyme | 1:4 | C | A |
| 岩兰草精油 Vetiver | N | N | C |
| 冷杉精油 White Fir | N | 1:1 | 1:1 |
| 野橘精油 Wild Orange | N* | N* | N* |
| 冬青精油 Wintergreen | N | 1:1 | A |
| 依兰依兰精油 Ylang Ylang | N | N | N |
| 复方精油 | 成人 | 孩童/敏感性 | 怀孕妇女 |
| 芳香调理 AromaTouch | N | N | N |
| 安定情绪 Balance | N | N | N |
| 顺畅呼吸 Breathe | N | 1:1 | N |
| 柑橘清新 Citrus Bliss | N* | N* | N* |
| 清肌调理 Clear Skin Topical | N | 1:1 | C |
| 舒缓复方 Deep Blue | N | 1:1 | N |
| 乐活复方 DigestZen | N | N | C |
| 活力舒醒 Elevation | N* | N* | N* |
| 花样年华 Immortelle | N | N | C |
| 保卫复方 On Guard | N | 1:1 | C |
| 净化清新 Purify | N | N | N |
| 神气复方 Serenity | N | N | N |
| 不怕盯复方 TerraShield | N | N | N |
| 仕女复方 Whisper | N | N | N |
| 元气复方 Zendocrine | 1:1 | 1:4 | C |
| N:可直接涂抹 | |||
| 1:1 : 这个比例就表示,你将一份的精油加一份基底油调匀后再使用。 | |||
| C: 使用时须特别小心,并大量稀释。 | |||
| A: 避免使用 | |||
| 光敏性 Photosensitivity | |||
| * : 使用后12小时以内,避免阳光暴晒。 | |||
| ** : 使用后72小时以内,避免阳光暴晒。 | |||
稀释情度参考表,资料仅供参考,每个人身体情况不一样,使用精油需根据使用者自身情况决定。

